内 申 偏 差    高   校   学 科
1 148 69 開邦高校 学術探究
142 73 沖縄尚学高校   - 私立 - 東大・国立大医学科
3 142 65 沖縄尚学高校 - 私立 - パイオニア
      興南高校 - 私立 - フロンティア
4 136 65 那覇国際高校 普通
      球陽高校 理数
5 136 60 名護高校 普通 フロンティア科
6 132 60 沖縄尚学高校 国際文化科学・チャレンジャー
7 131 63 向陽高校 理数
8 131 60 那覇国際高校 国際
      宮古高校 理数
9 130 60 球陽高校 国際英語
10 130 57 八重山高校 普通 発展クラス
11 129 60 首里高校 普通
12 128 61 向陽高校 普通
13 128 59 普天間高校 普通
      那覇高校 普通
14 128 57 読谷高校 普通 特進クラス
15 122 57 向陽高校 国際文
16 122 55

コザ高校

普通
17 118 57 開邦高校 芸術
18 118 56 浦添高校 普通
19 118 50 名護高校 普通
20 117 55 具志川高校 普通
21 117 52 北山高校 理数
22 116 53 那覇西高校 国際人文
23 116 52 小禄高校 普通
24 115 53 那覇西高校 普通
25 112 52 宮古高校 普通
26 110 65 興南高校 -私立- 特別進学
27 110 50 八重山高校 普通
28 110 49 読谷高校 普通
29 108 50 那覇商業高校 情報処理
30 108 48 美里工業高校 調理
31 107 50 小禄高校 普通 情報ビジネス
32 106 51 糸満高校 普通
      那覇商業高校 国際経済
34 106 46 前原高校 普通 英語
35 106 45 前原高校 普通 文理
36 105 50 知念高校 普通
37 105 49 美来工科高校 コンピュータデザイン
38 105 48 小禄高校 普通 芸術教養
39 104 51 宜野湾高校 普通 文理特進
40 104 49 美来工科高校 ITシステム
41 104 44 中部農林高校 福祉
42 103 42 宮古総合実業高校 商業
43 102 50 西原高校 普通 特別進学
      沖縄工業高校 電子機械
44 102 48 首里高校 染織デザイン
45 102 46 浦添工業高校 調理
46 102 45 北中城高校 普通
      浦添商業高校 国際観光
      那覇西高校 体育
47 101 45 中部農林高校 食品科学
48 100 49 沖縄工業高校 情報電子
49 100 45 那覇商業高校 商業
50 100 42 名護商工高校 地域産業
51 98 48 豊見城高校 普通 特進
52 98 45 美来工科高校 電子システム
53 98 44 浦添商業高校 情報処理
54 98 40 北部農林高校 生活科学
55 97 48 陽明高校 総合
56 97 43 北山高校 普通
      浦添工業高校 デザイン
57 96 43 中部農林高校 熱帯資源
      那覇商業高校 会計
58 95 46 首里東高校 普通
59 95 42 中部農林高校 園芸科学
      具志川商業高校 リゾート観光
60 95 41 具志川商業高校 オフィスビジネス
61 94 45 豊見城高校 普通
62 94 42 浦添商業高校 総合ビジネス
63 94 39 北部農林高校 食品科学
64 93 43 与勝高校 普通
      八重山商工高校 商業 観光